1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki | Perempuan | Total |
299 | 276 | 575 |
2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | Laki – laki | Perempuan | Total |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 – 12 tahun | 34 | 31 | 65 |
13 – 15 tahun | 247 | 235 | 482 |
16 – 20 tahun | 18 | 10 | 28 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
Total | 299 | 276 | 575 |
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
Agama | Laki – laki | Perempuan | Total |
Islam | 299 | 274 | 573 |
Kristen | 0 | 1 | 1 |
Katholik | 0 | 1 | 1 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 299 | 276 | 575 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
Penghasilan | Laki – laki | Perempuan | Total | |
Tidak di isi | 12 | 16 | 28 | |
Kurang dari Rp. 500,000 | 11 | 14 | 25 | |
Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 89 | 71 | 160 | |
Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 136 | 127 | 263 | |
Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 45 | 48 | 93 | |
Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 6 | 0 | 6 | |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 299 | 276 | 575 |
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Laki – laki | Perempuan | Total |
Tingkat 8 | 96 | 81 | 177 |
Tingkat 7 | 102 | 91 | 193 |
Tingkat 9 | 101 | 104 | 205 |
Total | 299 | 276 | 575 |