1. Identitas Sekolah |
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 32 PADANG |
NPSN | : | 10303492 |
Jenjang Pendidikan | : | SMP |
Status Sekolah | : | Negeri |
Alamat Sekolah | : | Sungai Lareh |
RT / RW | : | 0 |
Kode Pos | : | 25176 |
Kelurahan | : | Lubuk Minturun |
Kecamatan | : | Kec. Koto Tangah |
Kabupaten/Kota | : | Kota Padang |
Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat |
Negara | : | Indonesia |
Posisi Geografis | : | -0.8611567 Lintang & 100.4011367 Bujur |
2. Data Pelengkap |
SK Pendirian Sekolah | : | 0200/0/1994 |
Tanggal SK Pendirian | : | 1994-10-05 |
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
SK Izin Operasional | : | 0200/0/1994 |
Tgl SK Izin Operasional | : | 1994-10-05 |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | – |
Nomor Rekening | : | 10000210026952 |
Nama Bank | : | BPD SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA |
Cabang KCP/Unit | : | BPD SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA |
Rekening Atas Nama | : | BOSSMPNEGERI32PADANG |
MBS | : | Ya |
Memungut Iuran | : | Tidak |
Nominal/siswa | : | 0 |
Nama Wajib Pajak | : | BEND.DPP SMPN.32 PADANG |
NPWP | : | 1258730205000 |
3. Kontak Sekolah |
Nomor Telepon | : | 0751-496367 |
Nomor Fax | : | – |
Email | : | smp_32_1994@yahoo.com |
Website | : | https://smpn32padang.sch.id |
4. Data Periodik |
Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/6 hari |
Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
Sumber Listrik | : | PLN & Diesel |
Daya Listrik (watt) | : | 4000 |
Akses Internet | : | Lainnya (Serat Optik) |
Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada |